국제친선(W) | 오후 19:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 라트비아(W)전체 34-1-31 (원정 13-0-18) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 일본(W)전체 59-0-23 (홈 38-0-5) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓 U16 | 오후 21:15 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 네덜란드 U16전체 20-0-11 (원정 6-0-3) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 이스라엘 U16전체 21-2-20 (홈 14-0-9) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓 U16 | 오후 21:15 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 폴란드 U16전체 25-0-10 (원정 12-0-5) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 라트비아 U16전체 12-1-27 (홈 6-0-10) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
베트남:VBA | 오후 21:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ho Chi Minh City Wings전체 11-1-7 (원정 8-1-1) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | Saigon Heat전체 66-1-75 (홈 36-1-32) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
국제친선 | 오후 23:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 우크라이나전체 32-0-37 (원정 18-0-23) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 폴란드전체 51-0-49 (홈 34-0-19) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓 U16 | 오후 23:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 터키 U16전체 29-0-13 (원정 14-0-6) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 이탈리아 U16전체 20-0-16 (홈 10-0-10) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓 U16 | 오후 23:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 프랑스 U16전체 29-0-10 (원정 14-0-8) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 리투아니아 U16전체 27-0-13 (홈 16-0-8) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유로챔피언쉽 U18(W) | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 독일 U18(W)전체 33-0-13 (원정 18-0-6) | 53 | 16 | 9 | 19 | 9 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 자유투 | |||||||||||||
![]() | 폴란드 U18(W)전체 24-0-23 (홈 11-0-11) | 43 | 14 | 2 | 16 | 11 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
96 | 30 | 11 | 35 | 20 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로피언챔피언쉽 U18(W) | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 헝가리 U18(W)전체 30-0-17 (원정 14-0-11) | 57 | 12 | 18 | 14 | 13 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 | |||||||||||||
![]() | 그리스 U18(W)전체 27-1-19 (홈 15-0-10) | 45 | 9 | 18 | 4 | 14 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
102 | 21 | 36 | 18 | 27 | |||||||||||||||||
문자중계 |
국제친선 | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 핀란드전체 34-1-39 (원정 14-1-21) | 52 | 9 | 15 | 8 | 20 | 0 | 자유투 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 리투아니아전체 74-0-30 (홈 46-0-14) | 87 | 29 | 22 | 16 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투 3점슛 | |||||||||||||
139 | 38 | 37 | 24 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
국제친선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 우크라이나전체 32-0-37 (원정 18-0-23) | 70 | 12 | 17 | 19 | 22 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 자유투3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 터키전체 47-0-36 (홈 28-0-13) | 96 | 25 | 24 | 26 | 21 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
166 | 37 | 41 | 45 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 |
국제친선 | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 그리스전체 62-0-24 (원정 22-0-13) | 80 | 21 | 19 | 21 | 19 | 0 | 2점슛 자유투 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 스페인전체 77-0-20 (홈 54-0-11) | 87 | 22 | 23 | 22 | 20 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
167 | 43 | 42 | 43 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로챔피언쉽 U18(W) | 오전 03:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 리투아니아 U18(W)전체 25-0-18 (원정 15-0-12) | 87 | 24 | 16 | 20 | 27 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
![]() | 체코 U18(W)전체 24-0-21 (홈 13-0-14) | 81 | 17 | 27 | 17 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | |||||||||||||
168 | 41 | 43 | 37 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로피언챔피언쉽 U18(W) | 오전 03:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 보스니아헤르체고비나 U18(W)전체 15-0-25 (원정 6-0-16) | 35 | 9 | 4 | 10 | 12 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | |||||||||||||
![]() | 터키 U18(W)전체 25-0-21 (홈 15-0-10) | 80 | 17 | 22 | 22 | 19 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛 자유투3점슛 자유투 | |||||||||||||
115 | 26 | 26 | 32 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 |
볼리비아:Libobasquet | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Simon전체 6-1-10 (원정 3-1-6) | 86 | 19 | 27 | 14 | 15 | 11 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | Pichincha Potosi전체 29-2-1 (홈 15-1-0) | 90 | 17 | 16 | 30 | 12 | 15 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | |||||||||||||
176 | 36 | 43 | 44 | 27 | 26 | ||||||||||||||||
문자중계 |