| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴올리온즈 세인츠 전체 6-0-11 (원정 3-0-6) |
24 | 7 | 7 | 3 | 7 |
뉴올리온즈
애틀랜타
|
41.5 | 상대전적 | |
![]() |
애틀랜타 팰컨스 전체 8-0-9 (홈 4-0-4) |
26 | 7 | 10 | 3 | 6 | -2.5 | |||
| 50 | 14 | 17 | 6 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 14-0-6 (원정 7-0-5) |
18 | 3 | 3 | 3 | 9 |
로스엔젤레스
시카고
|
40.5 | 상대전적 | |
![]() |
시카고 베어스 전체 12-0-7 (홈 7-0-3) |
24 | 0 | 10 | 7 | 7 | -3.5 | |||
| 42 | 3 | 13 | 10 | 16 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
미네소타 바이킹스 전체 9-0-8 (원정 5-0-4) |
31 | 14 | 14 | 0 | 3 |
미네소타
그린베이
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
그린베이 팩커스 전체 9-0-9 (홈 5-0-3) |
29 | 0 | 7 | 0 | 22 | -2.5 | |||
| 60 | 14 | 21 | 0 | 25 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 10-0-8 (원정 4-0-4) |
24 | 0 | 3 | 7 | 14 |
피츠버그
인디애나
|
40.5 | 상대전적 | |
![]() |
인디애나 콜츠 전체 8-0-9 (홈 6-0-3) |
27 | 14 | 3 | 0 | 10 | +2.5 | |||
| 51 | 14 | 6 | 7 | 24 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
덴버 브롱코스 전체 15-0-4 (원정 6-0-2) |
10 | 0 | 0 | 7 | 3 |
덴버
뉴욕
|
38.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴욕 제츠 전체 3-0-14 (홈 2-0-7) |
9 | 0 | 6 | 0 | 3 | -7.5 | |||
| 19 | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
필라델피아 이글스 전체 11-0-7 (원정 6-0-3) |
16 | 0 | 7 | 9 | 0 |
필라델피아
템파베이
|
41.5 | 상대전적 | |
![]() |
템파베이 버커니어스 전체 8-0-9 (홈 4-0-4) |
33 | 14 | 10 | 6 | 3 | +1.5 | |||
| 49 | 14 | 17 | 15 | 3 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 6-0-11 (원정 3-0-5) |
34 | 7 | 14 | 10 | 3 |
신시내티
캐롤라이나
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
캐롤라이나 팬서스 전체 8-0-10 (홈 5-0-4) |
24 | 0 | 14 | 7 | 3 | +4.5 | |||
| 58 | 7 | 28 | 17 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
잭슨빌 재규어스 전체 13-0-5 (원정 6-0-2) |
20 | 10 | 3 | 7 | 0 |
잭슨빌
휴스턴
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 13-0-6 (홈 7-0-2) |
24 | 7 | 10 | 0 | 7 | -5.5 | |||
| 44 | 17 | 13 | 7 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 5-0-12 (원정 3-0-6) |
42 | 7 | 10 | 10 | 15 |
워싱턴
애리조나
|
48.5 | 상대전적 | |
![]() |
애리조나 카디널즈 전체 3-0-14 (홈 1-0-7) |
14 | 7 | 0 | 7 | 0 | -3.5 | |||
| 56 | 14 | 10 | 17 | 15 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 17-0-4 (원정 9-0-0) |
13 | 0 | 3 | 7 | 3 |
뉴잉글랜드
샌프란시스코
|
42.5 | 상대전적 | |
![]() |
샌프란시스코 포티나이너즈 전체 13-0-6 (홈 5-0-3) |
30 | 6 | 14 | 7 | 3 | -10.5 | |||
| 43 | 6 | 17 | 14 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 5-0-12 (원정 2-0-6) |
16 | 10 | 0 | 0 | 6 |
클리블랜드
라스베가스
|
36.5 | 상대전적 | |
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 3-0-14 (홈 2-0-7) |
20 | 0 | 10 | 10 | 0 | +2.5 | |||
| 36 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캔자스시티 치프스 전체 6-0-11 (원정 1-0-7) |
17 | 0 | 7 | 3 | 7 |
캔자스시티
로스엔젤레스
|
41.5 | 상대전적 | |
![]() |
로스엔젤레스 차저스 전체 11-0-7 (홈 6-0-3) |
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | +6.5 | |||
| 27 | 10 | 7 | 3 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 09:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
버팔로 빌스 전체 13-0-6 (원정 6-0-4) |
10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
버팔로
볼티모어
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 8-0-9 (홈 3-0-6) |
35 | 7 | 14 | 7 | 7 | -2.5 | |||
| 45 | 10 | 14 | 14 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||