| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애리조나 카디널즈 전체 3-0-14 (원정 2-0-7) |
13 | 0 | 10 | 3 | 0 |
애리조나
그린베이
|
46.5 | 상대전적 | |
![]() |
그린베이 팩커스 전체 9-0-9 (홈 5-0-3) |
34 | 7 | 17 | 7 | 3 | -5.5 | |||
| 47 | 7 | 27 | 10 | 3 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
인디애나 콜츠 전체 8-0-9 (원정 2-0-6) |
20 | 7 | 3 | 0 | 10 |
인디애나
테네시
|
42.5 | 상대전적 | |
![]() |
테네시 타이탄스 전체 3-0-14 (홈 1-0-8) |
17 | 7 | 3 | 7 | 0 | -2.5 | |||
| 37 | 14 | 6 | 7 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 13-0-6 (원정 6-0-4) |
41 | 14 | 0 | 13 | 14 |
휴스턴
뉴잉글랜드
|
37.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 17-0-4 (홈 8-0-4) |
21 | 0 | 7 | 7 | 7 | +6.5 | |||
| 62 | 14 | 7 | 20 | 21 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
템파베이 버커니어스 전체 8-0-9 (원정 4-0-5) |
51 | 17 | 7 | 7 | 20 |
템파베이
뉴올리온즈
|
42.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴올리온즈 세인츠 전체 6-0-11 (홈 3-0-5) |
27 | 0 | 27 | 0 | 0 | +3.5 | |||
| 78 | 17 | 34 | 7 | 20 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 5-0-12 (원정 2-0-6) |
16 | 0 | 10 | 0 | 6 |
클리블랜드
필라델피아
|
42.5 | 상대전적 | |
![]() |
필라델피아 이글스 전체 11-0-7 (홈 5-0-4) |
20 | 0 | 10 | 3 | 7 | -7.5 | |||
| 36 | 0 | 20 | 3 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 5-0-12 (원정 3-0-6) |
23 | 3 | 7 | 3 | 10 |
워싱턴
볼티모어
|
51.5 | 상대전적 | |
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 8-0-9 (홈 3-0-6) |
30 | 3 | 14 | 10 | 3 | -6.5 | |||
| 53 | 6 | 21 | 13 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 차저스 전체 11-0-7 (원정 5-0-4) |
23 | 10 | 10 | 3 | 0 |
로스엔젤레스
덴버
|
36.5 | 상대전적 | |
![]() |
덴버 브롱코스 전체 15-0-4 (홈 9-0-2) |
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | +2.5 | |||
| 39 | 10 | 10 | 3 | 16 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 10-0-8 (원정 4-0-4) |
32 | 3 | 9 | 10 | 10 |
피츠버그
라스베가스
|
36.5 | 상대전적 | |
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 3-0-14 (홈 2-0-7) |
13 | 7 | 0 | 0 | 6 | +3.5 | |||
| 45 | 10 | 9 | 10 | 16 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 9-0-8 (원정 4-0-5) |
47 | 7 | 20 | 10 | 10 |
디트로이트
댈러스
|
53.5 | 상대전적 | |
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 8-0-9 (홈 5-0-3) |
9 | 3 | 3 | 3 | 0 | +3.5 | |||
| 56 | 10 | 23 | 13 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애틀랜타 팰컨스 전체 8-0-9 (원정 4-0-5) |
38 | 7 | 15 | 6 | 10 |
애틀랜타
캐롤라이나
|
45.5 | 상대전적 | |
![]() |
캐롤라이나 팬서스 전체 8-0-10 (홈 5-0-4) |
20 | 7 | 10 | 3 | 0 | +5.5 | |||
| 58 | 14 | 25 | 9 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 09:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 6-0-11 (원정 3-0-5) |
17 | 7 | 0 | 3 | 7 |
신시내티
뉴욕
|
45.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 4-0-13 (홈 3-0-5) |
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | +3.5 | |||
| 24 | 7 | 0 | 10 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||