| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
미네소타 바이킹스 전체 9-0-8 (원정 5-0-4) |
30 | 0 | 14 | 10 | 3 | 3 |
미네소타
시카고
|
39.5 | 상대전적 |
![]() |
시카고 베어스 전체 12-0-7 (홈 7-0-3) |
27 | 7 | 3 | 0 | 17 | 0 | +2.5 | ||
| 57 | 7 | 17 | 10 | 20 | 3 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 9-0-8 (원정 4-0-5) |
24 | 0 | 14 | 7 | 3 |
디트로이트
인디애나
|
50.5 | 상대전적 | |
![]() |
인디애나 콜츠 전체 8-0-9 (홈 6-0-3) |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7.5 | |||
| 30 | 3 | 17 | 7 | 3 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 17-0-4 (원정 9-0-0) |
15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
뉴잉글랜드
마이애미
|
45.5 | 상대전적 | |
![]() |
마이애미 돌핀스 전체 7-0-10 (홈 5-0-4) |
34 | 0 | 24 | 7 | 3 | -7.5 | |||
| 49 | 0 | 24 | 7 | 18 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
템파베이 버커니어스 전체 8-0-9 (원정 4-0-5) |
30 | 7 | 16 | 7 | 0 |
템파베이
뉴욕
|
39.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 4-0-13 (홈 3-0-5) |
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | +5.5 | |||
| 37 | 7 | 16 | 7 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 8-0-9 (원정 3-0-6) |
34 | 0 | 3 | 7 | 24 |
댈러스
워싱턴
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 5-0-12 (홈 2-0-6) |
26 | 3 | 0 | 6 | 17 | -10.5 | |||
| 60 | 3 | 3 | 13 | 41 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캔자스시티 치프스 전체 6-0-11 (원정 1-0-7) |
30 | 10 | 10 | 7 | 3 |
캔자스시티
캐롤라이나
|
42.5 | 상대전적 | |
![]() |
캐롤라이나 팬서스 전체 8-0-10 (홈 5-0-4) |
27 | 3 | 6 | 7 | 11 | +10.5 | |||
| 57 | 13 | 16 | 14 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
테네시 타이탄스 전체 3-0-14 (원정 2-0-6) |
32 | 10 | 10 | 3 | 9 |
테네시
휴스턴
|
40.5 | 상대전적 | |
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 13-0-6 (홈 7-0-2) |
27 | 7 | 10 | 7 | 3 | -8.5 | |||
| 59 | 17 | 20 | 10 | 12 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
덴버 브롱코스 전체 15-0-4 (원정 6-0-2) |
29 | 3 | 6 | 7 | 13 |
덴버
라스베가스
|
41.5 | 상대전적 | |
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 3-0-14 (홈 2-0-7) |
19 | 0 | 13 | 0 | 6 | +5.5 | |||
| 48 | 3 | 19 | 7 | 19 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
샌프란시스코 포티나이너즈 전체 13-0-6 (원정 8-0-3) |
10 | 0 | 7 | 3 | 0 |
샌프란시스코
그린베이
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
그린베이 팩커스 전체 9-0-9 (홈 5-0-3) |
38 | 10 | 7 | 7 | 14 | -6.5 | |||
| 48 | 10 | 14 | 10 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애리조나 카디널즈 전체 3-0-14 (원정 2-0-7) |
6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
애리조나
시애틀
|
46.5 | 상대전적 | |
![]() |
시애틀 씨호크스 전체 17-0-3 (홈 8-0-2) |
16 | 0 | 7 | 6 | 3 | +1.5 | |||
| 22 | 0 | 10 | 6 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 10:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
필라델피아 이글스 전체 11-0-7 (원정 6-0-3) |
37 | 3 | 10 | 14 | 10 |
필라델피아
로스엔젤레스
|
48.5 | 상대전적 | |
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 14-0-6 (홈 7-0-1) |
20 | 7 | 0 | 7 | 6 | +3.5 | |||
| 57 | 10 | 10 | 21 | 16 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||