| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 14-0-6 (원정 7-0-5) |
17 | 0 | 3 | 14 | 0 |
로스엔젤레스
볼티모어
|
43.5 | 상대전적 | |
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 8-0-9 (홈 3-0-6) |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +6.5 | |||
| 20 | 3 | 3 | 14 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 8-0-9 (원정 3-0-6) |
27 | 3 | 14 | 7 | 3 |
댈러스
캐롤라이나
|
46.5 | 상대전적 | |
![]() |
캐롤라이나 팬서스 전체 8-0-10 (홈 5-0-4) |
30 | 3 | 10 | 7 | 10 | +2.5 | |||
| 57 | 6 | 24 | 14 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애리조나 카디널즈 전체 3-0-14 (원정 2-0-7) |
27 | 7 | 3 | 14 | 3 |
애리조나
인디애나
|
46.5 | 상대전적 | |
![]() |
인디애나 콜츠 전체 8-0-9 (홈 6-0-3) |
31 | 7 | 7 | 3 | 14 | -8.5 | |||
| 58 | 14 | 10 | 17 | 17 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
시애틀 씨호크스 전체 17-0-3 (원정 9-0-1) |
20 | 0 | 13 | 7 | 0 |
시애틀
잭슨빌
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
잭슨빌 재규어스 전체 13-0-5 (홈 7-0-3) |
12 | 6 | 0 | 0 | 6 | +1.5 | |||
| 32 | 6 | 13 | 7 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 차저스 전체 11-0-7 (원정 5-0-4) |
29 | 6 | 3 | 14 | 6 |
로스엔젤레스
마이애미
|
45.5 | 상대전적 | |
![]() |
마이애미 돌핀스 전체 7-0-10 (홈 5-0-4) |
27 | 7 | 6 | 0 | 14 | +3.5 | |||
| 56 | 13 | 9 | 14 | 20 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 5-0-12 (원정 2-0-6) |
9 | 0 | 3 | 3 | 3 |
클리블랜드
피츠버그
|
37.5 | 상대전적 | |
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 10-0-8 (홈 6-0-4) |
23 | 3 | 6 | 7 | 7 | -6.5 | |||
| 32 | 3 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
샌프란시스코 포티나이너즈 전체 13-0-6 (원정 8-0-3) |
19 | 3 | 13 | 3 | 0 |
샌프란시스코
템파베이
|
46.5 | 상대전적 | |
![]() |
템파베이 버커니어스 전체 8-0-9 (홈 4-0-4) |
30 | 7 | 13 | 7 | 3 | -3.5 | |||
| 49 | 10 | 26 | 10 | 3 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
테네시 타이탄스 전체 3-0-14 (원정 2-0-6) |
10 | 0 | 0 | 3 | 7 |
테네시
라스베가스
|
41.5 | 상대전적 | |
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 3-0-14 (홈 2-0-7) |
20 | 3 | 7 | 7 | 3 | -3.5 | |||
| 30 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 6-0-11 (원정 3-0-5) |
18 | 0 | 0 | 7 | 11 |
신시내티
그린베이
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
그린베이 팩커스 전체 9-0-9 (홈 5-0-3) |
27 | 0 | 10 | 0 | 17 | -13.5 | |||
| 45 | 0 | 10 | 7 | 28 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 17-0-4 (원정 9-0-0) |
25 | 14 | 8 | 3 | 0 |
뉴잉글랜드
뉴올리온즈
|
45.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴올리온즈 세인츠 전체 6-0-11 (홈 3-0-5) |
19 | 6 | 10 | 0 | 3 | +3.5 | |||
| 44 | 20 | 18 | 3 | 3 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 09:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 9-0-8 (원정 4-0-5) |
17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
디트로이트
캔자스시티
|
50.5 | 상대전적 | |
![]() |
캔자스시티 치프스 전체 6-0-11 (홈 5-0-4) |
30 | 6 | 7 | 7 | 10 | -2.5 | |||
| 47 | 9 | 14 | 7 | 17 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||