| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
시카고 베어스 전체 12-0-7 (원정 5-0-4) |
47 | 7 | 10 | 14 | 16 |
시카고
신시내티
|
50.5 | 상대전적 | |
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 6-0-11 (홈 3-0-6) |
42 | 10 | 10 | 7 | 15 | +2.5 | |||
| 89 | 17 | 20 | 21 | 31 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
미네소타 바이킹스 전체 9-0-8 (원정 5-0-4) |
27 | 14 | 3 | 7 | 3 |
미네소타
디트로이트
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 9-0-8 (홈 5-0-3) |
24 | 7 | 7 | 3 | 7 | -9.5 | |||
| 51 | 21 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캐롤라이나 팬서스 전체 8-0-10 (원정 3-0-6) |
16 | 0 | 7 | 6 | 3 |
캐롤라이나
그린베이
|
43.5 | 상대전적 | |
![]() |
그린베이 팩커스 전체 9-0-9 (홈 5-0-3) |
13 | 0 | 6 | 0 | 7 | -13.5 | |||
| 29 | 0 | 13 | 6 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
덴버 브롱코스 전체 15-0-4 (원정 6-0-2) |
18 | 0 | 7 | 0 | 11 |
덴버
휴스턴
|
41.5 | 상대전적 | |
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 13-0-6 (홈 7-0-2) |
15 | 3 | 9 | 3 | 0 | -1.5 | |||
| 33 | 3 | 16 | 3 | 11 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애틀랜타 팰컨스 전체 8-0-9 (원정 4-0-5) |
23 | 7 | 7 | 0 | 9 |
애틀랜타
뉴잉글랜드
|
45.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 17-0-4 (홈 8-0-4) |
24 | 7 | 14 | 3 | 0 | -5.5 | |||
| 47 | 14 | 21 | 3 | 9 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
샌프란시스코 포티나이너즈 전체 13-0-6 (원정 8-0-3) |
34 | 7 | 10 | 3 | 14 |
샌프란시스코
뉴욕
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 4-0-13 (홈 3-0-5) |
24 | 7 | 0 | 3 | 14 | +2.5 | |||
| 58 | 14 | 10 | 6 | 28 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
인디애나 콜츠 전체 8-0-9 (원정 2-0-6) |
20 | 7 | 0 | 0 | 13 |
인디애나
피츠버그
|
51.5 | 상대전적 | |
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 10-0-8 (홈 6-0-4) |
27 | 0 | 17 | 0 | 10 | +2.5 | |||
| 47 | 7 | 17 | 0 | 23 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 차저스 전체 11-0-7 (원정 5-0-4) |
27 | 7 | 13 | 0 | 7 |
로스엔젤레스
테네시
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
테네시 타이탄스 전체 3-0-14 (홈 1-0-8) |
20 | 14 | 3 | 0 | 3 | +9.5 | |||
| 47 | 21 | 16 | 0 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴올리온즈 세인츠 전체 6-0-11 (원정 3-0-6) |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
뉴올리온즈
로스엔젤레스
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 14-0-6 (홈 7-0-1) |
34 | 7 | 13 | 7 | 7 | -14.5 | |||
| 44 | 7 | 23 | 7 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
잭슨빌 재규어스 전체 13-0-5 (원정 6-0-2) |
30 | 0 | 3 | 3 | 17 | 7 |
잭슨빌
라스베가스
|
43.5 | 상대전적 |
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 3-0-14 (홈 2-0-7) |
29 | 0 | 6 | 3 | 14 | 6 | +1.5 | ||
| 59 | 0 | 9 | 6 | 31 | 13 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캔자스시티 치프스 전체 6-0-11 (원정 1-0-7) |
21 | 0 | 13 | 0 | 8 |
캔자스시티
버팔로
|
52.5 | 상대전적 | |
![]() |
버팔로 빌스 전체 13-0-6 (홈 7-0-2) |
28 | 7 | 14 | 7 | 0 | +2.5 | |||
| 49 | 7 | 27 | 7 | 8 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 10:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
시애틀 씨호크스 전체 17-0-3 (원정 9-0-1) |
38 | 7 | 24 | 7 | 0 |
시애틀
워싱턴
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 5-0-12 (홈 2-0-6) |
14 | 0 | 7 | 0 | 7 | +2.5 | |||
| 52 | 7 | 31 | 7 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||