| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 제츠 전체 3-0-14 (원정 1-0-7) |
10 | 0 | 7 | 0 | 3 |
뉴욕
볼티모어
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 8-0-9 (홈 3-0-6) |
23 | 0 | 3 | 14 | 6 | -14.5 | |||
| 33 | 0 | 10 | 14 | 9 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 10-0-8 (원정 4-0-4) |
28 | 7 | 14 | 0 | 7 |
피츠버그
시카고
|
46.5 | 상대전적 | |
![]() |
시카고 베어스 전체 12-0-7 (홈 7-0-3) |
31 | 7 | 10 | 7 | 7 | -2.5 | |||
| 59 | 14 | 24 | 7 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 17-0-4 (원정 9-0-0) |
26 | 0 | 17 | 3 | 6 |
뉴잉글랜드
신시내티
|
50.5 | 상대전적 | |
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 6-0-11 (홈 3-0-6) |
20 | 3 | 10 | 0 | 7 | +7.5 | |||
| 46 | 3 | 27 | 3 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 4-0-13 (원정 1-0-8) |
27 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 |
뉴욕
디트로이트
|
50.5 | 상대전적 |
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 9-0-8 (홈 5-0-3) |
34 | 0 | 17 | 0 | 10 | 7 | -14.5 | ||
| 61 | 10 | 27 | 0 | 17 | 7 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
미네소타 바이킹스 전체 9-0-8 (원정 5-0-4) |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
미네소타
그린베이
|
41.5 | 상대전적 | |
![]() |
그린베이 팩커스 전체 9-0-9 (홈 5-0-3) |
23 | 7 | 3 | 7 | 6 | -6.5 | |||
| 29 | 10 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
인디애나 콜츠 전체 8-0-9 (원정 2-0-6) |
20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
인디애나
캔자스시티
|
49.5 | 상대전적 |
![]() |
캔자스시티 치프스 전체 6-0-11 (홈 5-0-4) |
23 | 0 | 9 | 0 | 11 | 3 | -4.5 | ||
| 43 | 7 | 16 | 6 | 11 | 3 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
시애틀 씨호크스 전체 17-0-3 (원정 9-0-1) |
30 | 3 | 13 | 14 | 0 |
시애틀
테네시
|
41.5 | 상대전적 | |
![]() |
테네시 타이탄스 전체 3-0-14 (홈 1-0-8) |
24 | 3 | 0 | 14 | 7 | +11.5 | |||
| 54 | 6 | 13 | 28 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
잭슨빌 재규어스 전체 13-0-5 (원정 6-0-2) |
27 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 |
잭슨빌
애리조나
|
46.5 | 상대전적 |
![]() |
애리조나 카디널즈 전체 3-0-14 (홈 1-0-7) |
24 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | +1.5 | ||
| 51 | 14 | 10 | 7 | 17 | 3 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 5-0-12 (원정 2-0-6) |
24 | 14 | 0 | 0 | 10 |
클리블랜드
라스베가스
|
36.5 | 상대전적 | |
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 3-0-14 (홈 2-0-7) |
10 | 0 | 3 | 0 | 7 | -3.5 | |||
| 34 | 14 | 3 | 0 | 17 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
필라델피아 이글스 전체 11-0-7 (원정 6-0-3) |
21 | 14 | 7 | 0 | 0 |
필라델피아
댈러스
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 8-0-9 (홈 5-0-3) |
24 | 0 | 7 | 7 | 10 | +2.5 | |||
| 45 | 14 | 14 | 7 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애틀랜타 팰컨스 전체 8-0-9 (원정 4-0-5) |
24 | 3 | 13 | 0 | 8 |
애틀랜타
뉴올리온즈
|
41.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴올리온즈 세인츠 전체 6-0-11 (홈 3-0-5) |
10 | 0 | 7 | 0 | 3 | -1.5 | |||
| 34 | 3 | 20 | 0 | 11 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 10:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
템파베이 버커니어스 전체 8-0-9 (원정 4-0-5) |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
템파베이
로스엔젤레스
|
49.5 | 상대전적 | |
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 14-0-6 (홈 7-0-1) |
34 | 14 | 17 | 0 | 3 | -7.5 | |||
| 41 | 14 | 24 | 0 | 3 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||