| 호주:AIHL | 오후 13:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adelaide 21승 55패 연장 9패 승점 51점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
CBR Brave 59승 30패 연장 6패 승점 124점 |
6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 6 | 4 | 0 | 2 | |||||||
| 문자중계 최종 결과만 제공됩니다. | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 13:40 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Botany Swarm 29승 22패 연장 4패 승점 62점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
West Auckland Admirals 32승 23패 연장 2패 승점 66점 |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 문자중계 최종 결과만 제공됩니다. | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 15:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Newcastle 57승 29패 연장 7패 승점 121점 |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (2) | |||
![]() |
Melbourne Ice 60승 23패 연장 10패 승점 130점 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (1) | |||
| 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 문자중계 최종 결과만 제공됩니다. | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Perth 53승 32패 연장 5패 승점 111점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
Sydney Bears 39승 19패 연장 3패 승점 81점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | ||||||||||
| 문자중계 최종 결과만 제공됩니다. | ||||||||||