| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 14:15 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
West Auckland Admirals 32승 23패 연장 2패 승점 66점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() |
Botany Swarm 29승 22패 연장 4패 승점 62점 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 14:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Perth 53승 32패 연장 5패 승점 111점 |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Central Coast Rhinos 21승 61패 연장 5패 승점 47점 |
5 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 15:45 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Melbourne Ice 60승 23패 연장 10패 승점 130점 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 상황중계 | |||
![]() |
Brisbane Lightning 35승 48패 연장 7패 승점 77점 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Melbourne Mustangs 49승 39패 연장 1패 승점 99점 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Newcastle 55승 29패 연장 7패 승점 117점 |
7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Canterbury Red Devils 16승 35패 연장 3패 승점 35점 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
Southern Stampede 49승 13패 연장 1패 승점 99점 |
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||