| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 14:10 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Southern Stampede 47승 12패 연장 1패 승점 95점 |
5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
![]() |
Canterbury Red Devils 16승 35패 연장 3패 승점 35점 |
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 뉴질랜드:NZIHL | 오후 15:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Botany Swarm 29승 22패 연장 4패 승점 62점 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
![]() |
Dunedin Thunder 26승 27패 연장 3패 승점 55점 |
9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 첫득점 | |||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sydney Bears 39승 17패 연장 3패 승점 81점 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
Melbourne Ice 59승 23패 연장 10패 승점 128점 |
8 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adelaide 20승 54패 연장 9패 승점 49점 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() |
Newcastle 53승 29패 연장 7패 승점 113점 |
7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 첫득점 | |||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 호주:AIHL | 오후 16:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Central Coast Rhinos 21승 60패 연장 5패 승점 47점 |
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 상황중계 | |||
![]() |
Sydney Ice Dogs 26승 30패 연장 2패 승점 54점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | |||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||